Описание
Длиннозвенные цепи (ТРД) – неотъемлемый элемент механизма конвейеров, элеваторов или транспортеров с/х оборудования, агрегатов и комбайнов. Конструкция данных цепей проста: спецзвенья с лапками для крепления рабочих элементов (например, планок или скребков) в заданном порядке чередуются со звеньями роликовых длиннозвенных цепей. Выпускаются цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов из закаленных марок стали, соответствуют требованиям ГОСТ 4267-78 и ISO 1275. Пластины имеют дополнительное защитное пассивное покрытие. В зависимости от будущих условий эксплуатации, длиннозвенные цепи могут иметь различную конфигурацию:
с одной фигурной лапкой, параллельной шарнирным осям;
с одной простой лапкой, параллельной шарнирным осям;
с двумя элементами, параллельными шарнирным осям;
с двумя лапками, перпендикулярными шарнирным осям.

| Обозначение ПРД цепи по ГОСТ | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между | Диаметр валика | Длина валика | Высота внутренней | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра цепи |
| t | d1 | внутренними пластинами | d2 | b7 max | пластины | Q min | цепи (расчетная) | |
| мм | мм | b1 min | мм | мм | h max | кН/кгс | q | |
| мм | мм | кг/м | ||||||
| Цепь ПРД-31,75-2300 | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 23,0/2300 | 0,6 |
| Цепь ПРД-38,1-3180 | 38,1 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 31 | 18,2 | 31,8/3180 | 1,1 |
| Цепь ПРД-38-3000 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30,0/3000 | 1,87 |
| Цепь ПРД-38-4000 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 40,0/4000 | 2,1 |
| Цепь ПРД-38-4600 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 46,0/4600 | 2,1 |
| Цепь ПРД-38-5600 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 47 | 21,6 | 56,0/5600 | 2,2 |
| Цепь ПРД-50,8-6000 | 50,8 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 60,0/6000 | 1,9 |
| Цепь ПРД-63,5-8900 | 63,5 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,2 | 89,0/8900 | 2,6 |
| Цепь ПРД-76,2-12700 | 76,2 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 57 | 36,2 | 127,0/12700 | 3,8 |




