Описание
Однорядная цепь – самый простой и популярный тип цепей. Используются такие модификации в конвейерах, сельскохозяйственной технике, промышленном и буровом оборудовании. Благодаря однорядным цепям удается преобразовать скорость вращения и передать движение с ведущего вала на привод. Конструкция однорядных приводных моделей максимально проста. Цепь состоит из внешних пластин с запресованным в них валиком, внутренних пластин с запресованной втулкой (свободно посаженой на валик) и ролика, благодаря которому передается вращательное движение посредством трения качения. 1 — внутреннее звено, 2 — наружное звено, 3 — соединительное звено, 4 — переходное звено, 5 — двойное переходное звено.

| Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между | Диаметр валика | Длина валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес метраq |
| P | d1 max | внутренними пластинами | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | kg/m | |
| mm | mm | b1 min | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||
| mm | ||||||||||
| Цепь 04B-1 | 6 | 4 | 2,8 | 1,85 | 6,8 | 7,8 | 5 | 0,6 | 3 | 0,11 |
| Цепь 05B-1 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 8,2 | 8,9 | 7,1 | 0,8 | 5 | 0,2 |
| Цепь 06B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 13,15 | 14,1 | 8,2 | 1,3 | 9 | 0,41 |
| Цепь 081 | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 10,2 | 11,7 | 9,91 | — | 9,4 | 0,3 |
| Цепь 083 | 12,7 | 7,75 | 4,88 | 4,09 | 12,9 | 14,4 | 10,3 | — | 10,2 | 0,42 |
| Цепь 084 | 12,7 | 7,75 | 4,88 | 4,09 | 14,8 | 16,3 | 11,15 | — | 15,6 | 0,48 |
| Цепь 08B-1 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,6 | 18 | 0,69 |
| Цепь 10B-1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,5 | 20,9 | 14,7 | 1,7 | 22,4 | 0,93 |
| Цепь 12B-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,5 | 24,2 | 16 | 1,85 | 29 | 1,15 |
| Цепь 16B-1 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,1 | 37,4 | 21 | 4.15/3.1 | 60 | 2,71 |
| Цепь 20B-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 41,3 | 45 | 26,4 | 4.50/3.5 | 95 | 3,7 |
| Цепь 24B-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 53,4 | 57,8 | 33,2 | 6.00/4.8 | 160 | 7,1 |
| Цепь 28B-1 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,9 | 65,1 | 69,5 | 36,7 | 7.50/6.0 | 200 | 8,5 |
| Цепь 32B-1 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 66 | 71 | 42 | 7.00/6.0 | 250 | 10,25 |
| Цепь 40B-1 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 22,89 | 82,2 | 89,2 | 52,96 | 8.50/8.0 | 355 | 16,35 |
| Цепь 48B-1 | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 99,1 | 107 | 63,8 | 12.00/10.0 | 560 | 25 |
| Цепь 56B-1 | 88,9 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 114,6 | 123 | 77,8 | 13.50/12.0 | 850 | 35,78 |
| Цепь 64B-1 | 101,6 | 63,5 | 60,96 | 39,4 | 130 | 138,5 | 90,17 | 15.00/13.0 | 112 | 46 |
| Цепь 72B-1 | 114,3 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 147,4 | 156,4 | 103,6 | 17.00/15.0 | 1400 | 60,8 |



