Описание
Четырехрядные приводные роликовые цепи, обладая повышенной прочностью (по сравнению с малорядными конфигурациями), используются в условиях повышенных нагрузок. Промышленное оборудование, дорожная и железнодорожная техника, подъемные краны, бульдозеры и тракторы, сельскохозяйственные конвейеры и транспортеры, судостроение, горная и нефтяная промышленность – вот неполный список отраслей, в которых находят применение данные цепи. 1 — внутреннее звено, 2 — наружное звено, 3 — соединительное звено, 4 — переходное звено, 5 — двойное переходное звено.

| Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между | Диаметр валика | Длина валика | Высота внутренней пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра цепи (расчетная) |
| t | d1 | внутренними пластинами | d2 | b7 max | h max | A | Q min | q | |
| мм | мм | b1 min | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |
| мм | |||||||||
| Цепь 4ПР-19,05-128 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 101,9 | 18,2 | 22,78 | 128/12800 | 5,75 |
| Цепь 4ПР-19,05-155 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 101,9 | 18,2 | 25,5 | 155/15500 | 6,8 |
| Цепь 4ПР-25,4-228 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 129,9 | 24,2 | 29,29 | 228/22800 | 10,9 |
| Цепь 4ПР-31,75-355 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 157,5 | 30,2 | 35,76 | 355/35500 | 14,7 |
| Цепь 4ПР-38,1-508 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 197,1 | 36,2 | 45,44 | 508/50800 | 22 |
| Цепь 4ПР-50,8-900 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 252,3 | 48,3 | 58,55 | 900/90000 | 38 |




