Описание
Цепи круглозвенные сварные общего назначения находят свое применение в такелажных работах, в металлургии и машиностроении, производстве цемента, лесозаготовительной отрасли, сельском хозяйстве, а также в бытовых нуждах. В частности, на них подвешивают грузы, применяют в тяговых механизмах транспортеров и конвейеров, привязывают крупный скот и дворовых собак и т.д. Звенья цепи делают из прута с круглым сечением, а стыки скрепляется при помощи сварки. Благодаря скругленной форме звеньев, цепь имеет большой срок службы. Изготавливают цепи круглозвенные сварные из железа, стали (низкоуглеродистой, легированной и высоколегированной), латуни и других сплавов. Готовые цепи могут галтовать, красить (лаком или эмалями) или цинковать. К основным характеристикам круглозвенных цепей можно отнести толщину стального прута, а также размер шага.
| Размер круглозвенной цепи и нормативный документ | Нагрузка пробная, кН | Нагрузка разрывная, кН | Вес 1м/п,+/-5% | |
| 3х16 | РСТ УССР 1592-90 | 1 | 2 | 0,16 |
| 4х28 | ТУ 12.0173856.009-88 | 2 | 4 | 0,28 |
| 5х18,5 | ТУ 12.0173856.015-88 | 6 | 11 | 0,58 |
| 5х25 | ТУ 36.23.25-006-89 | 7 | 10 | 0,48 |
| 5х35 | РСТ УССР 1592-90 | 4 | 10 | 0,49 |
| 6х18,5 | ТУ 12.0173856.015-88 | 8 | 15 | 0,86 |
| 6х19 | ТУ 12.0173856.015-88 | 8 | 15 | 0,8 |
| 6х19-5 | 303.613.271-04 | 18 | 28 | 0,8 |
| 6х27 | ТУ 12.0173856.009-88 | 5 | 10 | 0,72 |
| 6х36 | ТУ 12.0173856.009-88 | 5 | 10 | 0,67 |
| 7х22 | ТУ 12.0173856.015-88 | 10 | 20 | 1,08 |
| 7х42 | РСТ УССР 1592-90 | 8 | 16 | 0,9 |
| 8х23(24) | ТУ 12.0173856.015-88 | 14 | 28 | 1,42 |
| 8х24-5 | 303.613.271 | 26 | 57 | 1,42 |
| 8х34 | ТУ 12.0173856.009-88 | 12 | 24 | 1,26 |
| 8х34-5 | 303.613.217 | 20 | 40 | 1,27 |
| 8х45 | 303.613.407 | 12 | 24 | 1,1 |
| 9х27 | ТУ 12.0173856.015-88 | 18 | 35 | 1,83 |
| 9х27-5 | ТУ 3.37-00238138.041-95 | 32 | 64 | 1,8 |
| 10х28 | ТУ 12.0173856.015-88 | 22 | 44 | 2,3 |
| 10х34-8 | 303.613.338 | 80 | 125 | 2,28 |
| 10х35 | ТУ 12.0173856.015-88 | 22 | 44 | 2,07 |
| 10х65 | DIN-763 | 16 | 40 | 1,76 |
| 10х65-5 | 303.613.344 | 40 | 80 | 1,76 |
| 11х31 | ТУ 12.0173856.015-88 | 25 | 51 | 2,7 |
| 11х42 | ТУ 12.0173856.009-88 | 23 | 46 | 2,56 |
| 13х36 | ТУ 12.0173856.015-88 | 36 | 73 | 3,9 |
| 13х36-5 | ТУ 12.0173856.016-89 | 65 | 147 | 3,9 |
| 13х39-8 | 303.613.340 | 133 | 212 | 4,1 |
| 13х50-5 | 303.613.309 | 100 | 170 | 3,6 |
| 14х50-5 | 303.613.299 | 77 | 154 | 3,98 |
| 14х50-6-19х2 | 303.613.043 | 120 | 160 | 3,68 |
| 14х50-8 | ТУ У12.44.10.015-94 | 180 | 230 | 3,86 |
| 14х80 | 303.613.366 | 53 | 85 | 3,16 |
| 14х80-7 | ТУ 3.37-00238138.041-95 | 117 | 196 | 3,2 |
| 16х44(45) | ТУ 12.0173856.015-88 | 56 | 112 | 5,65 |
| 16х44-5 | 303.613.170-06 | 100 | 200 | 5,7 |
| 16х48-8 | 303.613.390-01 | 201 | 322 | 5,55 |
| 16х56 | ТУ 12.0173856.015-88 | 56 | 112 | 5,2 |
| 16х100 | DIN 763 | 40 | 100 | 4,35 |
| 18х50 | ТУ 12.0173856.015-88 | 69 | 139 | 7,8 |
| 18х63(64) | ТУ 12.0173856.015-88 | 69 | 139 | 6,6 |
| 18х64-8 | ТУ У12.44.10.015-94 | 330 | 410 | 6,9 |
| 18х90-6 | 303.613.128-01 | 130 | 250 | 5,9 |
| 19х57 | ТУ 12.0173856.009-88 | 68 | 136 | 8,06 |
| 19х75-8 | 303.613.409-01 | 245 | 380 | 7 |
| 19х102 | ТУ 12.0173856.009-88 | 68 | 138 | 6,5 |
| 19х102-8 | 303.613.409-04 | 245 | 380 | 6,4 |
| 20х80-3 | 303.613.349 | 125 | 200 | 7,7 |
| 20х80-8 | ТУ У12.44.10.015-94 | 370 | 470 | 7,6 |
| 22х66 | ТУ 12.0173856.009-88 | 92 | 183 | 11 |
| 23х69 | 303.613.315-01 | 152 | 304 | 11,6 |
| 24х86-5 | 303-613,170-04 | 220 | 452 | 11,6 |
| 26х92 | 303.613.399 | 212 | 340 | 13,6 |
| 26х92-5 | 303.613.336 | 320 | 500 | 13,6 |



