Описание
Двухрядные приводные цепи – незаменимый элемент для передачи мощности или транспортировки массивных грузов. Они позволяют продуктивно осуществить передачу механической энергии с ведущего вала на вал ведомый в агрегатах с мощным вращающим моментом, при этом обладают прекрасной износоустойчивостью. 1 — внутреннее звено, 2 — наружное звено, 3 — соединительное звено, 4 — переходное звено, 5 — двойное переходное звено.

| Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между | Диаметр валика | Длина валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес метраq |
| P | d1 max | внутренними пластинами | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Pt | Q min | kg/m | |
| mm | mm | b1 min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||
| mm | |||||||||||
| Цепь 05B-2 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 13,9 | 14,5 | 7,1 | 0,8 | 5,64 | 7,8 | 0,33 |
| Цепь 06B-2 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 23,4 | 24,4 | 8,2 | 1,3 | 10,24 | 16,9 | 0,77 |
| Цепь 08B-2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 31 | 32,2 | 11,8 | 1,6 | 13,92 | 32 | 1,34 |
| Цепь 10B-2 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 36,1 | 37,5 | 14,7 | 1,7 | 16,59 | 44,5 | 1,84 |
| Цепь 12B-2 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 42 | 43,6 | 16 | 1,85 | 19,46 | 57,8 | 2,31 |
| Цепь 16B-2 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 68 | 69,3 | 21 | 4.15/3.1 | 31,88 | 106 | 5,42 |
| Цепь 20B-2 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 77,8 | 81,5 | 26,4 | 4.50/3.5 | 36,45 | 170 | 7,2 |
| Цепь 24B-2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 101,7 | 106,2 | 33,2 | 6.00/4.8 | 48,36 | 280 | 13,4 |
| Цепь 28B-2 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,9 | 124,6 | 129,1 | 36,7 | 7.50/6.0 | 59,56 | 360 | 16,6 |
| Цепь 32B-2 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 124,6 | 129,6 | 42 | 7.00/6.0 | 58,55 | 450 | 21 |
| Цепь 40B-2 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 22,89 | 154,5 | 161,5 | 52,96 | 8.50/8.0 | 72,29 | 630 | 32 |
| Цепь 48B-2 | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 190,4 | 198,2 | 63,8 | 12.00/10.0 | 91,21 | 1000 | 50 |
| Цепь 56B-2 | 88,9 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 221,2 | 229,6 | 77,8 | 13.50/12.0 | 106,6 | 1600 | 71,48 |
| Цепь 64B-2 | 101,6 | 63,5 | 60,96 | 39,4 | 249,9 | 258,4 | 90,17 | 15.00/13.0 | 119,89 | 2000 | 91 |
| Цепь 72B-2 | 114,3 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 283,7 | 292,7 | 103,6 | 17.00/15.0 | 136,27 | 2500 | 120,4 |



