Описание
Двухрядные приводные цепи – незаменимый элемент для передачи мощности или транспортировки массивных грузов. Они позволяют продуктивно осуществить передачу механической энергии с ведущего вала на вал ведомый в агрегатах с мощным вращающим моментом, при этом обладают прекрасной износоустойчивостью. 1 — внутреннее звено, 2 — наружное звено, 3 — соединительное звено, 4 — переходное звено, 5 — двойное переходное звено.

| бозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между | Диаметр валика | Длина валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес метраq |
| P | d1 max | внутренними пластинами | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Pt | Q min | kg/m | |
| mm | mm | b1 min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||
| mm | |||||||||||
| Цепь 05B-3 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 19,5 | 20,2 | 7,1 | 0,8 | 5,64 | 11,1 | 0,48 |
| Цепь 06B-3 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 33,5 | 34,6 | 8,2 | 1,3 | 10,24 | 24,9 | 1,16 |
| Цепь 08B-3 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 45,1 | 46,1 | 11,8 | 1,6 | 13,92 | 47,5 | 2,03 |
| Цепь 10B-3 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 52,7 | 54,1 | 14,7 | 1,7 | 16,59 | 66,7 | 2,77 |
| Цепь 12B-3 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 61,5 | 63,1 | 16 | 1,85 | 19,46 | 86,7 | 3,46 |
| Цепь 16B-3 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 99,8 | 101,2 | 21 | 4.15/3.1 | 31,88 | 160 | 8,13 |
| Цепь 20B-3 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 114,2 | 117,9 | 26,4 | 4.50/3.5 | 36,45 | 250 | 10,82 |
| Цепь 24B-3 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 150,1 | 154,6 | 33,2 | 6.00/4.8 | 48,36 | 425 | 20,1 |
| Цепь 28B-3 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,9 | 184,2 | 188,7 | 36,7 | 7.50/6.0 | 59,56 | 530 | 24,92 |
| Цепь 32B-3 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 183,2 | 188,2 | 42 | 7.00/6.0 | 58,55 | 670 | 31,56 |
| Цепь 40B-3 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 22,89 | 226,8 | 233,8 | 52,96 | 8.50/8.0 | 72,29 | 950 | 48,1 |
| Цепь 48B-3 | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 281,6 | 289,4 | 63,8 | 12.00/10.0 | 91,21 | 1500 | 75 |
| Цепь 56B-3 | 88,9 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 327,8 | 336,2 | 77,8 | 13.50/12.0 | 106,6 | 2240 | 107,18 |
| Цепь 64B-3 | 101,6 | 63,5 | 60,96 | 39,4 | 369,8 | 378,3 | 90,17 | 15.00/13.0 | 119,89 | 3000 | 136 |
| Цепь 72B-3 | 114,3 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 420 | 429 | 103,6 | 17.00/15.0 | 136,27 | 3750 | 180 |



